0
El Magician Lite es un brazo robótico ligero e inteligente diseñado específicamente para la educación K12. Ofrece a los estudiantes una amplia gama de posibilidades de interacción, utilizando software, hardware e interfaces de expansión para dar rienda suelta a su creatividad. Al participar en el proceso de construcción y juego con Magician Lite, los estudiantes adquieren experiencia práctica y conocimientos sobre IA y robótica. Se les presenta el fascinante mundo de la robótica y aprenden cómo se pueden aplicar los robots en escenarios del mundo real.
Magic Box sirve como unidad de control externa para Magician Lite, responsable de manejar las tareas de programación. Cuenta con 12 interfaces de comunicación, admite conectividad Bluetooth y es compatible con varios accesorios, lo que mejora la versatilidad del brazo robótico.
Los cursos integrales de robótica están disponibles para los estudiantes, estructurados en un formato de capítulo por capítulo para facilitar su viaje de aprendizaje. Estos cursos introducen habilidades de programación y robótica a los jóvenes estudiantes, equipándolos con conocimientos esenciales para el éxito futuro. Además, hay disponibles kits opcionales, como dibujo, industrial 4.0, visión de IA y kits de sensores, que brindan a los estudiantes más oportunidades para la creatividad y la exploración.
The Magician incorpora la función de programación de arrastrar para enseñar y ofrece múltiples opciones de programación, incluida una interfaz gráfica para una operación intuitiva, programación de bloques gráficos (como scratch), secuencias de comandos usando lenguajes de programación como LUA y compatibilidad con varias API como C, C #, Python, Kotlin y más, lo que lo hace accesible para que los usuarios de todos los niveles aprendan y dominen el funcionamiento del robot.
DOBOT Magician Lite | |
Grado de libertad | 4 |
Carga máxima | 250 gramos |
Alcance máximo | 340mm |
Repetibilidad | ±0,2 mm |
Voltaje | 100 V - 240 V CA, 50/60 Hz |
Entrada de alimentación | 12V ~ 5A CC |
Ambiente de trabajo | -5° ~ 45°C |
Fuerza | 60 W máx. |
Comunicación | Puerto serie virtual USB/Puerto serie |
Software | DobotStudio/DobotLab |
Peso | 2,4 kg |
Brazo Trasero / Antebrazo | 150mm |
Tamaño básico | 146mm x 146mm |
Movimiento del eje | |
Eje 1- Base | -135° a +135° |
Eje 2- Brazo trasero | -5° a +80° |
Eje 3- Antebrazo | -10° a +85° |
Eje 4- Herramientas finales | -145° a +145° |
J1-J3 Velocidad máxima | 300°/segundo |
J4 Velocidad máxima | 200°/segundo |
caja Magica | |
UCM | ARM Cortex-M4 de 32 bits |
Frecuencia principal | 168 MHz |
Voltaje | 100 V - 240 V CA, 50/60 Hz |
Entrada de alimentación | 12V ~ 5A CC |
Ambiente de trabajo | -5° ~ 45°C |
Fuerza | 60 W máx. |
Comunicación | Puerto serie virtual USB/Puerto serie/Bluetooth |
Lenguaje de programación | micropitón |
Software | DobotStudio/DobotLab |
Peso | 98 gramos |
Tamaño | 95 mm x 80 mm x 21,5 mm |
Herramientas finales | |
Titular de la pluma | Diámetro de la pluma: 8-12 mm |
Ventosa | La unidad de bomba de aire incorporada funciona bajo presión negativa, con un diámetro de ventosa de 10 mm, 20 mm |
Suave | El accionamiento de la bomba de aire incorporado funciona bajo presión positiva y negativa, con apertura y cierre máximos |
Pinza | distancia de 50 mm |
Interfaz de expansión | ||
Interfaz de alimentación | 2 | 4 PINES, 12 V ~ 3 A CC |
Interfaz de comunicación multifuncional | 2 | 10 pines, interfaz de comunicación en serie |
Interfaz de E/S | 6 | Terminal verde, 4 pines, 3,3 V/5 V-IO, 5 V 1A-VCC, interfaz de multiplexación multifunción, E/S definida por el usuario, AD, salida PWM, I2C, etc. |
Interfaz de motor paso a paso | 2 | Terminal amarillo, 4 pines, motor paso a paso de 2 fases, 16 subdivisiones, 12 V 1 A |
Interfaz de alimentación de 12 V | 2 | Terminal rojo, 2 pines, 12 V, 3 A máx. |
Kit de cámara con IA | |
Dimensiones | 50 mm * 44 mm * 25 mm |
CMOS | 1/4 pulgada |
Píxeles de imagen | 1M |
Formato de imagen | YUV/MJPG |
Formato de datos | 240*320. 640*480. 1280*720 |
Velocidad máxima de transferencia de imágenes | 1280*720@30fps |
control de cámara | Saturación, contraste, agudeza |
Balance de blancos | Auto |
Exposición | Auto |
Temperatura de trabajo | 0℃ a +50℃ |
Tensión de funcionamiento | CC 5V |
Interfaz | USB2.0 |
La entrada de voz | Micrófono integrado |
Característica | Diseño todo en uno, micrófono integrado, lente sin distorsiones |
Ángulo de trabajo de la cámara | 0°-135° |
Función | Reconocimiento facial, reconocimiento de imagen, reconocimiento de texto OCR, reconocimiento de voz, etc. |
Fotos
Videos
Diagramas